W dzisiejszym wpisie zebraliśmy informacje dotyczące maksymalnych wartości wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP z podziałem na szczątkowe składowe.
Wartość maksymalną EP dla budynku uwzględniającą wszystkie te elementy oblicza się zgodnie ze wzorem:
EP = EP(H+W) + ΔEP(C) + ΔEP(L) [kWh/(m2·rok)],
gdzie:
EP(H+W) – cząstkowa wartość wskaźnika EP na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody
użytkowej,
ΔEP(C) – cząstkowa wartość wskaźnika EP na potrzeby chłodzenia,
ΔEP(L) – cząstkowa wartość wskaźnika EP na potrzeby oświetlenia.
Lp. | Rodzaj budynku | Cząstkowe wartości wskaźnika EP na potrzeby ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody EP(H+W)[kWh/(m2·rok)] | |
---|---|---|---|
od 1 stycznia 2017 r. | od 31 grudnia 2020 r.*) | ||
1 | Budynek mieszkalny: | ||
a) jednorodzinny | 95 | 70 | |
b) wielorodzinny | 85 | 65 | |
2 | Budynek zamieszkania zbiorowego | 85 | 75 |
3 | Budynek użyteczności publicznej: | ||
a) opieki zdrowotnej | 290 | 190 | |
b) pozostałe | 60 | 45 | |
4 | Budynek gospodarczy, magazynowy i produkcyjny | 90 | 70 |
*) Od 1 stycznia 2019 r. – w przypadku budynku zajmowanego przez organ wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę lub organ administracji publicznej i będącego jego własnością. |
Lp. | Rodzaj budynku | Cząstkowe wartości wskaźnika EP na potrzeby chłodzenia ΔEP(C) [kWh/(m2 · rok)]*) | |
---|---|---|---|
od 1 stycznia 2017 r. | od 31 grudnia 2020 r.*) | ||
1 | Budynek mieszkalny: | ||
a) jednorodzinny | ΔEPC = 10·A(f,C)/A(f) | ΔEPC = 5 ·A(f,C)/A(f) | |
b) wielorodzinny | |||
2 | Budynek zamieszkania zbiorowego | ΔEPC = 25·A(f,C)/A(f) | ΔEPC = 25 · A(f,C)/A(f) |
3 | Budynek użyteczności publicznej: | ||
a) opieki zdrowotnej | |||
b) pozostałe | |||
4 | Budynek gospodarczy, magazynowy i produkcyjny | ||
gdzie: A(f) – powierzchnia pomieszczeń o regulowanej temperaturze powietrza (ogrzewana lub chłodzona), określona zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków [m2], A(f,C) – powierzchnia pomieszczeń o regulowanej temperaturze powietrza (chłodzona), określona zgodnie z ww. przepisami [m2]. *) Jeżeli budynek posiada instalację chłodzenia, w przeciwnym przypadku ΔEP(C) = 0 kWh/(m2·rok). **) Od 1 stycznia 2019 r. – w przypadku budynku zajmowanego przez organ wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę lub organ administracji publicznej i będącego jego własnością. |
Lp. | Rodzaj budynku | Cząstkowe wartości wskaźnika EP na potrzeby chłodzenia ΔEP(C) [kWh/(m2 · rok)]*) | |
---|---|---|---|
od 1 stycznia 2017 r. | od 31 grudnia 2020 r.*) | ||
1 | Budynek mieszkalny: | ||
a) jednorodzinny | ΔEP(L) = 0 | ΔEP(L) = 0 | |
b) wielorodzinny | |||
2 | Budynek zamieszkania zbiorowego | dla t(0) < 2500 ΔEP(L) = 50 dla t(0) ≥ 2500 ΔEP(L) = 100 | dla t(0) < 2500 ΔEP(L) = 25 dla t(0) ≥ 2500 ΔEP(L) = 50 |
3 | Budynek użyteczności publicznej: | ||
a) opieki zdrowotnej | |||
b) pozostałe | |||
4 | Budynek gospodarczy, magazynowy i produkcyjny | ||
*) Jeżeli w budynku należy uwzględnić oświetlenie wbudowane, w przeciwnym przypadku ΔEP(L) = 0 kWh/(m2·rok). **) Od 1 stycznia 2019 r. – w przypadku budynku zajmowanego przez organ wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę lub organ administracji publicznej i będącego jego własnością. |