Cennik
Typ budynku | Cena netto* | Cena brutto* |
Mieszkanie | 200,00 zł | 246,00 zł |
Dom jednorodzinny parterowy | 300,00 zł | 369,00 zł |
Dom jednorodzinny – pozostałe | 400,00 zł | 492,00 zł |
Budynek wielorodzinny | wycena indywidualna | |
Lokal usługowy | 400,00 zł | 492,00 zł |
Inne budynki | wycena indywidualna |
* Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.
Podane ceny mają charakter orientacyjny.
Typ budynku | Cena netto* | Cena brutto* |
Dom jednorodzinny parterowy | 450,00 zł | 553,50 zł |
Dom jednorodzinny – pozostałe | 550,00 zł | 676,50 zł |
Budynek wielorodzinny | wycena indywidualna | |
Inne budynki | wycena indywidualna |
* Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.
Podane ceny mają charakter orientacyjny.
Typ budynku | Cena netto* | Cena brutto* |
Mieszkanie (bez raportu) | 400,00 zł | 492,00 zł |
Mieszkanie (z raportem) | 550,00 zł | 676,50 zł |
Dom jednorodzinny (bez raportu) | 550,00 zł | 676,50 zł |
Dom jednorodzinny (z raportem) | 650,00 zł | 799,50 zł |
Budynek wielorodzinny | wycena indywidualna | |
Inne budynki | wycena indywidualna | |
Badanie systemów ogrzewania, maszyn i urządzeń | wycena indywidualna |
Dojazd do Klienta w obrębie kotliny jeleniogórskiej – gratis.
W pozostałych przypadkach do ceny należy doliczyć koszt dojazdu.
* Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.
Podane ceny mają charakter orientacyjny.
Typ budynku | Cena netto* | Cena brutto* |
Budynek jednorodzinny | od 450,00 zł | od 553,50 zł |
Budynek wielorodzinny | wycena indywidualna | |
Inne budynki | wycena indywidualna |
- powierzchni i kształtu budynku,
- przeznaczenia budynku,
- ilości przegród budowlanych,
- zawartych w projekcie rozwiązań instalacyjnych.
Typ budynku | Cena netto* | Cena brutto* |
Budynek jednorodzinny | od 1 200,00 zł | od 1 476,00 zł |
Budynek wielorodzinny | wycena indywidualna | |
Inne budynki | wycena indywidualna |
Cena wykonania audytu energetycznego jest określona indywidualnie dla każdego budynku na podstawie:
- powierzchni i kształtu budynku,
- przeznaczenia budynku,
- rodzaju i lokalizacji budynku,
- ilości przegród budowlanych,
- posiadanej dokumentacji technicznej,
- systemów i instalacji zastosowanych w budynku,
- zakresu proponowanych zmian.
* Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.
Podane ceny mają charakter orientacyjny.
Cena ustalana indywidualnie.
Cena ustalana indywidualnie.