Świadectwa charakterystyki energetycznej
Typ budynku | Cena* |
---|---|
Mieszkanie | 349 zł |
Dom jednorodzinny (1 kondygnacja | 449 zł |
Dom jednorodzinny (2 kondygnacje) | 499 zł |
Dom jednorodzinny (3 i więcej kondygnacji) | 599 zł |
Budynek wielorodzinny | od 999 zł (wycena indywidualna) |
Inne budynki | wycena indywidualna |
Projektowana charakterystyka energetyczna
Typ budynku | Cena* |
---|---|
Dom jednorodzinny (1 kondygnacja ) | 449 zł |
Dom jednorodzinny (2 kondygnacje) | 499 zł |
Dom jednorodzinny (3 i więcej kondygnacji) | 599 zł |
Budynek wielorodzinny | wycena indywidualna |
Inne budynki | wycena indywidualna |
Badania termowizyjne
Typ budynku | Cena* |
---|---|
Mieszkanie (bez raportu) | 349 zł |
Mieszkanie (z raportem) | 449 zł |
Dom jednorodzinny (bez raportu) | 449 zł |
Dom jednorodzinny (z raportem) | 599 zł |
Budynek wielorodzinny | wycena indywidualna |
Inne budynki | wycena indywidualna |
Badanie systemów ogrzewania, maszyn i urządzeń | wycena indywidualna |
W pozostałych przypadkach do ceny należy doliczyć koszt dojazdu.
Bilans cieplny (energetyczny) budynku
Typ budynku | Cena* |
---|---|
Budynek jednorodzinny | od 449 zł |
Budynek wielorodzinny | wycena indywidualna |
Inne budynki | wycena indywidualna |
– powierzchni i kształtu budynku,
– przeznaczenia budynku,
– ilości przegród budowlanych,
- zawartych w projekcie rozwiązań instalacyjnych.
Audyt energetyczny
Typ budynku | Cena* |
---|---|
Budynek jednorodzinny | od 1.249 zł |
Budynek wielorodzinny | wycena indywidualna |
Inne budynki | wycena indywidualna |
– powierzchni i kształtu budynku,
– przeznaczenia budynku,
– rodzaju i lokalizacji budynku,
– ilości przegród budowlanych,
– posiadanej dokumentacji technicznej,
– systemów i instalacji zastosowanych w budynku,
– zakresu proponowanych zmian.
Współczynniki korekcyjne LAF (Rm)
Cena ustalana indywidualnie |
Doradztwo energetyczne
Cena ustalana indywidualnie |
handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. Podane ceny mają charakter orientacyjny.